Crédit et taux
Calculateur de crédit et financement
Calculez crédits, remboursement de dettes, financement immobilier et automobile.
Données du prêt
Le modèle utilise un taux nominal fixe et une mensualité calculée constante.
Résultat
Mensualité
188,71
Évolution du solde
Tableau d’amortissement
| Mois | Mensualité | Intérêts | Capital remboursé | Solde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188,71 | 41,67 | 147,05 | 9 852,95 |
| 2 | 188,71 | 41,05 | 147,66 | 9 705,30 |
| 3 | 188,71 | 40,44 | 148,27 | 9 557,02 |
| 4 | 188,71 | 39,82 | 148,89 | 9 408,13 |
| 5 | 188,71 | 39,20 | 149,51 | 9 258,62 |
| 6 | 188,71 | 38,58 | 150,13 | 9 108,48 |
| 7 | 188,71 | 37,95 | 150,76 | 8 957,72 |
| 8 | 188,71 | 37,32 | 151,39 | 8 806,34 |
| 9 | 188,71 | 36,69 | 152,02 | 8 654,32 |
| 10 | 188,71 | 36,06 | 152,65 | 8 501,66 |
| 11 | 188,71 | 35,42 | 153,29 | 8 348,37 |
| 12 | 188,71 | 34,78 | 153,93 | 8 194,45 |
| 13 | 188,71 | 34,14 | 154,57 | 8 039,88 |
| 14 | 188,71 | 33,50 | 155,21 | 7 884,67 |
| 15 | 188,71 | 32,85 | 155,86 | 7 728,81 |
| 16 | 188,71 | 32,20 | 156,51 | 7 572,30 |
| 17 | 188,71 | 31,55 | 157,16 | 7 415,14 |
| 18 | 188,71 | 30,90 | 157,82 | 7 257,32 |
| 19 | 188,71 | 30,24 | 158,47 | 7 098,85 |
| 20 | 188,71 | 29,58 | 159,13 | 6 939,71 |
| 21 | 188,71 | 28,92 | 159,80 | 6 779,92 |
| 22 | 188,71 | 28,25 | 160,46 | 6 619,45 |
| 23 | 188,71 | 27,58 | 161,13 | 6 458,32 |
| 24 | 188,71 | 26,91 | 161,80 | 6 296,52 |
| 25 | 188,71 | 26,24 | 162,48 | 6 134,04 |
| 26 | 188,71 | 25,56 | 163,15 | 5 970,89 |
| 27 | 188,71 | 24,88 | 163,83 | 5 807,06 |
| 28 | 188,71 | 24,20 | 164,52 | 5 642,54 |
| 29 | 188,71 | 23,51 | 165,20 | 5 477,34 |
| 30 | 188,71 | 22,82 | 165,89 | 5 311,45 |
| 31 | 188,71 | 22,13 | 166,58 | 5 144,87 |
| 32 | 188,71 | 21,44 | 167,28 | 4 977,59 |
| 33 | 188,71 | 20,74 | 167,97 | 4 809,62 |
| 34 | 188,71 | 20,04 | 168,67 | 4 640,95 |
| 35 | 188,71 | 19,34 | 169,38 | 4 471,57 |
| 36 | 188,71 | 18,63 | 170,08 | 4 301,49 |
| 37 | 188,71 | 17,92 | 170,79 | 4 130,70 |
| 38 | 188,71 | 17,21 | 171,50 | 3 959,20 |
| 39 | 188,71 | 16,50 | 172,22 | 3 786,98 |
| 40 | 188,71 | 15,78 | 172,93 | 3 614,05 |
| 41 | 188,71 | 15,06 | 173,65 | 3 440,40 |
| 42 | 188,71 | 14,33 | 174,38 | 3 266,02 |
| 43 | 188,71 | 13,61 | 175,10 | 3 090,92 |
| 44 | 188,71 | 12,88 | 175,83 | 2 915,08 |
| 45 | 188,71 | 12,15 | 176,57 | 2 738,52 |
| 46 | 188,71 | 11,41 | 177,30 | 2 561,21 |
| 47 | 188,71 | 10,67 | 178,04 | 2 383,17 |
| 48 | 188,71 | 9,93 | 178,78 | 2 204,39 |
| 49 | 188,71 | 9,18 | 179,53 | 2 024,86 |
| 50 | 188,71 | 8,44 | 180,28 | 1 844,59 |
| 51 | 188,71 | 7,69 | 181,03 | 1 663,56 |
| 52 | 188,71 | 6,93 | 181,78 | 1 481,78 |
| 53 | 188,71 | 6,17 | 182,54 | 1 299,24 |
| 54 | 188,71 | 5,41 | 183,30 | 1 115,94 |
| 55 | 188,71 | 4,65 | 184,06 | 931,88 |
| 56 | 188,71 | 3,88 | 184,83 | 747,05 |
| 57 | 188,71 | 3,11 | 185,60 | 561,45 |
| 58 | 188,71 | 2,34 | 186,37 | 375,08 |
| 59 | 188,71 | 1,56 | 187,15 | 187,93 |
| 60 | 188,71 | 0,78 | 187,93 | 0 |
Modèle d’annuité
La mensualité calculée reste constante. Quand le solde diminue, les intérêts baissent et le remboursement du capital augmente. À 0 %, le capital est réparti également. Le modèle suppose un taux fixe, reste neutre en devise et ne constitue pas une offre bancaire.
Non inclus
- ✓Aucun frais, assurance ou remboursement supplémentaire.
- ✓Aucun TAEG, taux effectif ou variable.
- ✓Aucune donnée immobilière propre à un prêt hypothécaire.
Questions fréquentes
Comment la mensualité est-elle calculée ?
Avec la formule d’annuité utilisant capital, taux mensuel et nombre de paiements.
Qu’est-ce qu’un prêt à annuités ?
Un prêt à mensualité calculée constante dont les parts d’intérêt et de capital évoluent.
Pourquoi les intérêts diminuent-ils ?
Le taux s’applique à un solde de plus en plus faible.
Que se passe-t-il à 0 % ?
Le capital est réparti également sans intérêts.
Les frais sont-ils inclus ?
Non.
Quelle devise est utilisée ?
Aucune devise fixe.
Est-ce un calculateur hypothécaire ?
Non, aucune charge immobilière n’est incluse.