Prestito e tasso
Calcolatore prestiti e finanziamenti
Calcola prestiti, rimborso debiti e finanziamenti immobiliari e auto.
Dati del prestito
Il modello usa un tasso nominale fisso e una rata mensile calcolata costante.
Risultato
Rata mensile
188,71
Andamento del debito residuo
Piano di ammortamento
| Mese | Rata | Interesse | Quota capitale | Debito residuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188,71 | 41,67 | 147,05 | 9852,95 |
| 2 | 188,71 | 41,05 | 147,66 | 9705,30 |
| 3 | 188,71 | 40,44 | 148,27 | 9557,02 |
| 4 | 188,71 | 39,82 | 148,89 | 9408,13 |
| 5 | 188,71 | 39,20 | 149,51 | 9258,62 |
| 6 | 188,71 | 38,58 | 150,13 | 9108,48 |
| 7 | 188,71 | 37,95 | 150,76 | 8957,72 |
| 8 | 188,71 | 37,32 | 151,39 | 8806,34 |
| 9 | 188,71 | 36,69 | 152,02 | 8654,32 |
| 10 | 188,71 | 36,06 | 152,65 | 8501,66 |
| 11 | 188,71 | 35,42 | 153,29 | 8348,37 |
| 12 | 188,71 | 34,78 | 153,93 | 8194,45 |
| 13 | 188,71 | 34,14 | 154,57 | 8039,88 |
| 14 | 188,71 | 33,50 | 155,21 | 7884,67 |
| 15 | 188,71 | 32,85 | 155,86 | 7728,81 |
| 16 | 188,71 | 32,20 | 156,51 | 7572,30 |
| 17 | 188,71 | 31,55 | 157,16 | 7415,14 |
| 18 | 188,71 | 30,90 | 157,82 | 7257,32 |
| 19 | 188,71 | 30,24 | 158,47 | 7098,85 |
| 20 | 188,71 | 29,58 | 159,13 | 6939,71 |
| 21 | 188,71 | 28,92 | 159,80 | 6779,92 |
| 22 | 188,71 | 28,25 | 160,46 | 6619,45 |
| 23 | 188,71 | 27,58 | 161,13 | 6458,32 |
| 24 | 188,71 | 26,91 | 161,80 | 6296,52 |
| 25 | 188,71 | 26,24 | 162,48 | 6134,04 |
| 26 | 188,71 | 25,56 | 163,15 | 5970,89 |
| 27 | 188,71 | 24,88 | 163,83 | 5807,06 |
| 28 | 188,71 | 24,20 | 164,52 | 5642,54 |
| 29 | 188,71 | 23,51 | 165,20 | 5477,34 |
| 30 | 188,71 | 22,82 | 165,89 | 5311,45 |
| 31 | 188,71 | 22,13 | 166,58 | 5144,87 |
| 32 | 188,71 | 21,44 | 167,28 | 4977,59 |
| 33 | 188,71 | 20,74 | 167,97 | 4809,62 |
| 34 | 188,71 | 20,04 | 168,67 | 4640,95 |
| 35 | 188,71 | 19,34 | 169,38 | 4471,57 |
| 36 | 188,71 | 18,63 | 170,08 | 4301,49 |
| 37 | 188,71 | 17,92 | 170,79 | 4130,70 |
| 38 | 188,71 | 17,21 | 171,50 | 3959,20 |
| 39 | 188,71 | 16,50 | 172,22 | 3786,98 |
| 40 | 188,71 | 15,78 | 172,93 | 3614,05 |
| 41 | 188,71 | 15,06 | 173,65 | 3440,40 |
| 42 | 188,71 | 14,33 | 174,38 | 3266,02 |
| 43 | 188,71 | 13,61 | 175,10 | 3090,92 |
| 44 | 188,71 | 12,88 | 175,83 | 2915,08 |
| 45 | 188,71 | 12,15 | 176,57 | 2738,52 |
| 46 | 188,71 | 11,41 | 177,30 | 2561,21 |
| 47 | 188,71 | 10,67 | 178,04 | 2383,17 |
| 48 | 188,71 | 9,93 | 178,78 | 2204,39 |
| 49 | 188,71 | 9,18 | 179,53 | 2024,86 |
| 50 | 188,71 | 8,44 | 180,28 | 1844,59 |
| 51 | 188,71 | 7,69 | 181,03 | 1663,56 |
| 52 | 188,71 | 6,93 | 181,78 | 1481,78 |
| 53 | 188,71 | 6,17 | 182,54 | 1299,24 |
| 54 | 188,71 | 5,41 | 183,30 | 1115,94 |
| 55 | 188,71 | 4,65 | 184,06 | 931,88 |
| 56 | 188,71 | 3,88 | 184,83 | 747,05 |
| 57 | 188,71 | 3,11 | 185,60 | 561,45 |
| 58 | 188,71 | 2,34 | 186,37 | 375,08 |
| 59 | 188,71 | 1,56 | 187,15 | 187,93 |
| 60 | 188,71 | 0,78 | 187,93 | 0 |
Modello di rendita
La rata calcolata resta costante. Riducendosi il debito, cala l’interesse e cresce la quota capitale. Allo 0 %, il capitale è diviso equamente. Il modello usa un tasso fisso, è neutrale rispetto alla valuta e non costituisce un’offerta bancaria.
Non incluso
- ✓Nessuna commissione, assicurazione o rimborso extra.
- ✓Nessun TAEG, tasso effettivo o variabile.
- ✓Nessun dato immobiliare di un mutuo.
Domande frequenti
Come si calcola la rata?
Con la formula di rendita usando capitale, tasso mensile e numero di pagamenti.
Cos’è un prestito a rata costante?
Ha una rata calcolata costante con quote di interesse e capitale variabili.
Perché l’interesse diminuisce?
Il tasso si applica a un debito sempre minore.
Cosa accade allo 0 %?
Il capitale viene diviso equamente senza interessi.
Sono incluse commissioni?
No.
Quale valuta viene usata?
Nessuna valuta fissa.
È un calcolatore di mutuo?
No, non include costi immobiliari.